赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-03-03 | 利伯达斯 | 1 : 2 | 圣乔凡尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
圣马甲 | 2023-11-12 | 圣乔凡尼 | 1 : 1 | 利伯达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣乔凡尼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-11-03 | 圣乔凡尼 | 5 : 0 | 彭拿洛沙 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
圣马杯 | 2024-10-24 | 多玛兰诺 | 1 : 1 | 圣乔凡尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
圣马杯 | 2024-09-25 | 圣乔凡尼 | 1 : 0 | 多玛兰诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
圣马甲 | 2024-09-15 | 菲奥兰提诺 | 1 : 0 | 圣乔凡尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
圣马甲 | 2024-05-01 | SP科莫斯 | 3 : 0 | 圣乔凡尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
圣马甲 | 2024-04-28 | 圣乔凡尼 | 2 : 1 | SP科莫斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
圣马甲 | 2024-04-21 | 圣乔凡尼 | 2 : 1 | 多加纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
圣马甲 | 2024-04-14 | 圣乔凡尼 | 1 : 4 | 维图斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
圣马甲 | 2024-03-17 | 圣乔凡尼 | 4 : 0 | 凯伦戈 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
圣马甲 | 2024-03-15 | 多玛兰诺 | 1 : 3 | 圣乔凡尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣乔凡尼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-11-09 | 彭拿洛沙 | 2 : 2 | 利伯达斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
圣马甲 | 2024-11-02 | 利伯达斯 | 1 : 3 | 费坦奴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
圣马甲 | 2024-10-26 | 拉科奥里塔 | 1 : 1 | 利伯达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-10-19 | 利伯达斯 | 1 : 1 | 特雷佩纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-09-28 | 利伯达斯 | 1 : 0 | 圣马力诺学院U22 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
圣马杯 | 2024-09-25 | 利伯达斯 | 0 : 2 | 泰科奥里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-04-21 | 彭拿洛沙 | 2 : 0 | 利伯达斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-04-13 | 利伯达斯 | 1 : 0 | SP科莫斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
圣马甲 | 2024-03-17 | 利伯达斯 | 1 : 4 | 多加纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
圣马甲 | 2024-03-14 | 特雷佩纳 | 3 : 1 | 利伯达斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利伯达斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 6 | 17 | 28 | 54 | -26 | 14 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 5 | 49 | 33 | 16 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-12-14 | 圣乔凡尼 | 利伯达斯 | 23天 |
圣马甲 | 2024-12-21 | 多玛兰诺 | 圣乔凡尼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2024-12-14 | 圣乔凡尼 | 利伯达斯 | 23天 |