赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥鲁巴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 奥鲁巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 奥鲁巴 | 1 : 2 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 奥鲁巴 | 2 : 2 | 阿拉比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 哈利亚 | 2 : 2 | 奥鲁巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 贾兹拉哈姆拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-11 | 迪哈夫拉 | 1 : 3 | 奥鲁巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-04 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 海湾英雄FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥鲁巴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 艾因 | 2 : 4 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 14 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 4 | 67 | 31 | 36 | 2 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-07 | 阿布扎比联合 | 奥鲁巴 | 12天 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 奥鲁巴 | 阿治曼 | 20天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 43天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 巴塔 | 奥鲁巴 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-03 | 塔什干棉农 | 艾因 | 8天 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 艾因 | 班尼亚斯 | 12天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 21天 |
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 27天 |
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 35天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 42天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 46天 |
阿联酋超 | 2025-01-15 | 阿治曼 | 艾因 | 51天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 57天 |
阿联酋总统杯 | 2025-01-26 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 61天 |