赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-08-30 | 塔伊 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔艾因胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-10 | 查巴垒 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 阿尔艾因 | 0 : 1 | 阿尔纳泽马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 朱拜勒 | 2 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿尔艾因 | 0 : 1 | 积尼达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-30 | 塔伊 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-21 | 巴廷 | 1 : 1 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-28 | 阿尔纳泽马 | 2 : 2 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔艾因胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 塔伊 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 哈森姆 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-30 | 塔伊 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-20 | 塔伊 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-28 | 阿科多 | 2 : 0 | 塔伊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 17 | 34 | 46 | -12 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-27 | 尤胡德 | 阿尔艾因 | 3天 |
沙特甲 | 2024-12-03 | 阿尔艾因 | 哈萨正义 | 9天 |
沙特甲 | 2024-12-09 | 祖尔菲 | 阿尔艾因 | 15天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 阿尔艾因 | 哈森姆 | 23天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 吉达里比亚 | 阿尔艾因 | 41天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 阿尔艾因 | 费萨里哈曼 | 49天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 艾卜哈 | 阿尔艾因 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 查巴垒 | 塔伊 | 1天 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 塔伊 | 萨法 | 6天 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 塔伊 | 巴廷 | 10天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 哈萨正义 | 塔伊 | 16天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 塔伊 | 阿拉毕 | 22天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 祖尔菲 | 塔伊 | 41天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 塔伊 | 艾卜哈 | 49天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 54天 |