赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-08-28 | 谢周三 | 5 : 1 | 格林斯比 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,格林斯比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 格林斯比 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 格林斯比 | 2 : 3 | 切斯特菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 威尔德斯通 | 1 : 0 | 格林斯比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 曼城U21 | 1 : 1 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 格林斯比 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 格林斯比 | 1 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 沃尔索尔 | 4 : 1 | 格林斯比 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 林肯城 | 2 : 1 | 格林斯比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格林斯比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-10 | 谢周三 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 诺维奇 | 0 : 2 | 谢周三 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 谢周三 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 斯旺西 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 伯恩利 | 2 : 0 | 谢周三 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 谢周三 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 谢周三 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 西布罗姆维奇 | 2 : 3 | 谢周三 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢周三胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 格林斯比 | 科尔切斯特联 | 1天 |
英乙 | 2024-12-04 | 格林斯比 | 阿克灵顿 | 11天 |
英乙 | 2024-12-07 | 莫雷坎比 | 格林斯比 | 15天 |
英乙 | 2024-12-14 | 格林斯比 | 克鲁 | 22天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 29天 |
英乙 | 2024-12-26 | 格林斯比 | 哈洛贾特 | 34天 |
英乙 | 2024-12-29 | 格林斯比 | 维尔港 | 37天 |
英乙 | 2025-01-01 | 阿克灵顿 | 格林斯比 | 40天 |
英乙 | 2025-01-04 | 布拉德福德 | 格林斯比 | 43天 |
英乙 | 2025-01-11 | 格林斯比 | 诺茨郡 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 谢周三 | 卡迪夫城 | 1天 |
英冠 | 2024-11-27 | 赫尔城 | 谢周三 | 4天 |
英冠 | 2024-12-01 | 德比郡 | 谢周三 | 9天 |
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 15天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 18天 |
英冠 | 2024-12-14 | 牛津联队 | 谢周三 | 22天 |
英冠 | 2024-12-21 | 谢周三 | 斯托克城 | 29天 |
英冠 | 2024-12-26 | 米德尔斯堡 | 谢周三 | 34天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 37天 |
英冠 | 2025-01-01 | 谢周三 | 德比郡 | 40天 |