赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-08-20 | 勒芒 | 0 : 1 | 维尔赛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-02-10 | 勒芒 | 0 : 0 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2023-09-02 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔赛斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 维尔赛斯 | 0 : 2 | 第戎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 索肖 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 维尔赛斯 | 3 : 1 | 维利法兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 沙托鲁 | 0 : 1 | 维尔赛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 孔卡诺 | 2 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-27 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 维尔赛斯 | 0 : 1 | 尼姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-16 | 奥尔良 | 3 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 维尔赛斯 | 3 : 3 | 欧巴涅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔赛斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 奥尔良 | 2 : 0 | 勒芒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 勒芒 | 0 : 1 | 欧巴涅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 南锡 | 4 : 0 | 勒芒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 勒芒 | 3 : 2 | 巴黎13区竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 勒芒 | 2 : 1 | 沙托鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-28 | 勒芒 | 2 : 1 | 奎维利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-21 | 普瑞兰斯 | 2 : 1 | 勒芒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 勒芒 | 2 : 3 | 布洛涅 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 第戎 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 勒芒 | 1 : 0 | 索肖 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒芒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 5 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 11 | 50 | 42 | 8 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 维尔赛斯 | 布洛涅 | 14天 |
法全联 | 2024-12-14 | 普瑞兰斯 | 维尔赛斯 | 21天 |
法全联 | 2025-01-11 | 维尔赛斯 | 奎维利 | 49天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维尔赛斯 | 巴黎13区竞技 | 63天 |
法全联 | 2025-02-01 | 南锡 | 维尔赛斯 | 70天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维尔赛斯 | 欧巴涅 | 77天 |
法全联 | 2025-02-15 | 奥尔良 | 维尔赛斯 | 84天 |
法全联 | 2025-02-22 | 维尔赛斯 | 尼姆 | 91天 |
法全联 | 2025-03-01 | 瓦朗谢讷 | 维尔赛斯 | 98天 |
法全联 | 2025-03-08 | 维尔赛斯 | 鲁昂 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 尼姆 | 勒芒 | 14天 |
法全联 | 2024-12-14 | 勒芒 | 瓦朗谢讷 | 21天 |
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 49天 |
法全联 | 2025-01-18 | 勒芒 | 孔卡诺 | 56天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维利法兰 | 勒芒 | 63天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 70天 |
法全联 | 2025-02-08 | 第戎 | 勒芒 | 77天 |
法全联 | 2025-02-15 | 勒芒 | 布洛涅 | 84天 |
法全联 | 2025-02-22 | 普瑞兰斯 | 勒芒 | 91天 |
法全联 | 2025-03-01 | 勒芒 | 奎维利 | 98天 |