赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-08-21 | 德罗特尔森 | 2 : 1 | 耶德洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-05-01 | 德罗特尔森 | 0 : 1 | 耶德洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2023-10-08 | 耶德洛 | 2 : 2 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,德罗特尔森胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 梅彭 | 1 : 2 | 德罗特尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-16 | 弗伦斯堡 | 0 : 3 | 德罗特尔森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-10 | 德罗特尔森 | 1 : 0 | 基尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 德罗特尔森 | 1 : 1 | 汉堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 圣保利业余队 | 0 : 1 | 德罗特尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-20 | 德罗特尔森 | 0 : 1 | 托德斯费尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 云达不莱梅青年队 | 0 : 1 | 德罗特尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 德罗特尔森 | 3 : 2 | 奥尔登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-03 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 2 | 德罗特尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 德罗特尔森 | 1 : 0 | 艾默当踢球者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,德罗特尔森胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 耶德洛 | 0 : 2 | 汉堡青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-10 | 耶德洛 | 2 : 2 | 圣保利业余队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-11-03 | 耶德洛 | 0 : 2 | 托德斯费尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 云达不莱梅青年队 | 0 : 3 | 耶德洛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 耶德洛 | 1 : 0 | 奥尔登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 1 : 1 | 耶德洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 耶德洛 | 1 : 3 | 艾默当踢球者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 耶德洛 | 2 : 2 | FC条顿05 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 诺德施泰特 | 2 : 1 | 耶德洛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 耶德洛 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶德洛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 14 | 55 | 44 | 11 | 8 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 13 | 58 | 63 | -5 | 11 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-01 | SV不莱梅 | 德罗特尔森 | 9天 |
德地区 | 2024-12-08 | 德罗特尔森 | 耶德洛 | 15天 |
德地区 | 2025-02-22 | 吕贝克 | 德罗特尔森 | 91天 |
德地区 | 2025-03-02 | 德罗特尔森 | 哈韦尔斯 | 99天 |
德地区 | 2025-03-09 | 诺德施泰特 | 德罗特尔森 | 107天 |
德地区 | 2025-03-15 | 德罗特尔森 | FC条顿05 | 112天 |
德地区 | 2025-03-22 | 凤凰吕贝克 | 德罗特尔森 | 120天 |
德地区 | 2025-03-29 | 德罗特尔森 | 艾默当踢球者 | 126天 |
德地区 | 2025-04-05 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 德罗特尔森 | 134天 |
德地区 | 2025-04-12 | 德罗特尔森 | 奥尔登堡 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 基尔B队 | 耶德洛 | 1天 |
德地区 | 2024-11-30 | 耶德洛 | 弗伦斯堡 | 8天 |
德地区 | 2024-12-08 | 德罗特尔森 | 耶德洛 | 15天 |
德地区 | 2025-02-22 | 耶德洛 | SV不莱梅 | 92天 |
德地区 | 2025-03-01 | 耶德洛 | 梅彭 | 99天 |
德地区 | 2025-03-08 | 吕贝克 | 耶德洛 | 106天 |
德地区 | 2025-03-15 | 耶德洛 | 哈韦尔斯 | 113天 |
德地区 | 2025-03-23 | 诺德施泰特 | 耶德洛 | 121天 |
德地区 | 2025-03-29 | 耶德洛 | FC条顿05 | 127天 |
德地区 | 2025-04-05 | 凤凰吕贝克 | 耶德洛 | 134天 |