赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-03 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-05-04 | 诺德施泰特 | 2 : 1 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2023-11-05 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈韦尔斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-17 | 托德斯费尔德 | 0 : 3 | 哈韦尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-09 | 哈韦尔斯 | 2 : 0 | 云达不莱梅青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-27 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 哈韦尔斯 | 2 : 1 | 艾默当踢球者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-13 | 凤凰吕贝克 | 1 : 3 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 3 | FC条顿05 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 哈韦尔斯 | 0 : 4 | 梅彭 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | 哈韦尔斯 | 2 : 2 | 吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈韦尔斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-17 | 云达不莱梅青年队 | 2 : 3 | 诺德施泰特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-11-10 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 奥尔登堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-03 | 诺德施泰特 | 1 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 艾默当踢球者 | 4 : 0 | 诺德施泰特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 诺德施泰特 | 1 : 0 | 凤凰吕贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-17 | 汉堡青年队 | 1 : 0 | 诺德施泰特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | FC条顿05 | 4 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 吕贝克 | 2 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 诺德施泰特 | 2 : 1 | 耶德洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺德施泰特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 11 | 54 | 47 | 7 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 12 | 55 | 49 | 6 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-24 | 圣保利业余队 | 哈韦尔斯 | 2天 |
德地区 | 2024-12-01 | 哈韦尔斯 | 汉堡青年队 | 9天 |
德地区 | 2025-02-23 | 哈韦尔斯 | 弗伦斯堡 | 93天 |
德地区 | 2025-03-02 | 德罗特尔森 | 哈韦尔斯 | 99天 |
德地区 | 2025-03-09 | 哈韦尔斯 | SV不莱梅 | 107天 |
德地区 | 2025-03-15 | 耶德洛 | 哈韦尔斯 | 113天 |
德地区 | 2025-03-23 | 哈韦尔斯 | 吕贝克 | 121天 |
德地区 | 2025-03-30 | 哈韦尔斯 | 梅彭 | 128天 |
德地区 | 2025-04-06 | 诺德施泰特 | 哈韦尔斯 | 135天 |
德地区 | 2025-04-26 | 凤凰吕贝克 | 哈韦尔斯 | 155天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-24 | 托德斯费尔德 | 诺德施泰特 | 2天 |
德地区 | 2024-12-01 | 诺德施泰特 | 圣保利业余队 | 9天 |
德地区 | 2024-12-08 | 汉堡青年队 | 诺德施泰特 | 16天 |
德地区 | 2025-02-23 | 诺德施泰特 | 基尔B队 | 93天 |
德地区 | 2025-03-01 | 弗伦斯堡 | 诺德施泰特 | 99天 |
德地区 | 2025-03-09 | 诺德施泰特 | 德罗特尔森 | 107天 |
德地区 | 2025-03-16 | SV不莱梅 | 诺德施泰特 | 114天 |
德地区 | 2025-03-23 | 诺德施泰特 | 耶德洛 | 121天 |
德地区 | 2025-03-29 | 吕贝克 | 诺德施泰特 | 127天 |
德地区 | 2025-04-06 | 诺德施泰特 | 哈韦尔斯 | 135天 |