赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-02-16 | 达曼协作 | 2 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-08-25 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-28 | 达曼协作 | 2 : 1 | 阿拉比SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-24 | 达曼协作 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-03 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 达曼协作 | 1 : 3 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-21 | 欧鲁巴赫 | 3 : 2 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 28 | 36 | -8 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 75天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 阿尔科鲁德 | 塞哈特海湾 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 达曼协作 | 阿尔科鲁德 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 达曼协作 | 利雅得青年人 | 50天 |
海湾锦标 | 2025-02-05 | 阿尔里法 | 达曼协作 | 55天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿科多 | 达曼协作 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 利雅得胜利 | 达曼协作 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 达曼协作 | 布赖代合作 | 75天 |