赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-18 | 科隆胜利 | 1 : 0 | 柏基斯兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,柏基斯兹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2024-10-27 | 科尼希斯多夫 | 5 : 1 | 柏基斯兹 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德戊 | 2024-09-15 | SPVG波茨1919 | 2 : 3 | 柏基斯兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德戊 | 2024-09-08 | 柏基斯兹 | 4 : 0 | SpVg弗雷兴20 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2024-09-01 | VFL维查尔 | 2 : 0 | 柏基斯兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-18 | 科隆胜利 | 1 : 0 | 柏基斯兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-20 | 胡尔特 | 0 : 2 | 柏基斯兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德堡州联 | 2024-05-05 | 科尼希斯多夫 | 0 : 3 | 柏基斯兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德堡州联 | 2024-04-13 | 柏基斯兹 | 0 : 1 | 邦纳SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德堡州联 | 2024-03-17 | 沙夫豪森联 | 1 : 1 | 柏基斯兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德堡州联 | 2024-03-10 | 柏基斯兹 | 3 : 0 | SpVg弗雷兴20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏基斯兹胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 科特布斯 | 1 : 0 | 科隆胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 奥厄 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-22 | SC维尔 | 1 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-02 | 韦恩威斯巴登 | 科隆胜利 | 7天 |
德丙 | 2024-12-07 | 科隆胜利 | 奥斯纳布吕克 | 13天 |
德丙 | 2024-12-14 | 汉诺威96青年队 | 科隆胜利 | 20天 |
德丙 | 2024-12-21 | 科隆胜利 | 桑德豪森 | 27天 |
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 55天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 62天 |
德丙 | 2025-02-01 | 科隆胜利 | 慕尼黑1860 | 69天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 76天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科隆胜利 | 亚琛 | 83天 |
德丙 | 2025-02-22 | SC维尔 | 科隆胜利 | 90天 |