赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-08-25 | 沙尔克04 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-02-25 | 沙尔克04 | 0 : 3 | 马格德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2023-09-17 | 马格德堡 | 3 : 4 | 沙尔克04 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,马格德堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-24 | 马格德堡 | 1 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 马格德堡 | 2 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 汉诺威96 | 3 : 0 | 马格德堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 马格德堡 | 1 : 3 | 汉堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 马格德堡 | 2 : 1 | 达姆施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 马格德堡 | 2 : 1 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-08-31 | 马格德堡 | 4 : 0 | 纽伦堡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马格德堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-24 | 沙尔克04 | 2 : 2 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-10 | 雷根斯堡 | 0 : 2 | 沙尔克04 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 沙尔克04 | 0 : 3 | 奥格斯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 菲尔特 | 4 : 3 | 沙尔克04 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 沙尔克04 | 0 : 1 | 汉诺威96 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 柏林赫塔 | 2 : 2 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-29 | 沙尔克04 | 2 : 1 | 普鲁士明斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-09-21 | 达姆施塔特 | 5 : 3 | 沙尔克04 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德乙 | 2024-09-14 | 沙尔克04 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙尔克04胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 48 | 55 | -7 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 53 | 60 | -7 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-30 | 马格德堡 | 柏林赫塔 | 3天 |
德乙 | 2024-12-08 | 普鲁士明斯特 | 马格德堡 | 11天 |
德乙 | 2024-12-15 | 马格德堡 | 帕德博恩 | 19天 |
德乙 | 2024-12-22 | 杜塞尔多夫 | 马格德堡 | 26天 |
德乙 | 2025-01-19 | 艾禾斯堡 | 马格德堡 | 54天 |
德乙 | 2025-01-26 | 马格德堡 | 布伦瑞克 | 61天 |
德乙 | 2025-02-02 | 沙尔克04 | 马格德堡 | 68天 |
德乙 | 2025-02-09 | 马格德堡 | 纽伦堡 | 75天 |
德乙 | 2025-02-16 | 马格德堡 | 科隆 | 82天 |
德乙 | 2025-02-23 | 卡尔斯鲁厄 | 马格德堡 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-30 | 沙尔克04 | 凯泽斯劳滕 | 3天 |
德乙 | 2024-12-07 | 帕德博恩 | 沙尔克04 | 10天 |
德乙 | 2024-12-15 | 沙尔克04 | 杜塞尔多夫 | 19天 |
德乙 | 2024-12-22 | 艾禾斯堡 | 沙尔克04 | 26天 |
德乙 | 2025-01-19 | 布伦瑞克 | 沙尔克04 | 54天 |
德乙 | 2025-01-26 | 沙尔克04 | 纽伦堡 | 61天 |
德乙 | 2025-02-02 | 沙尔克04 | 马格德堡 | 68天 |
德乙 | 2025-02-09 | 科隆 | 沙尔克04 | 75天 |
德乙 | 2025-02-16 | 沙尔克04 | 卡尔斯鲁厄 | 82天 |
德乙 | 2025-02-23 | 达姆施塔特 | 沙尔克04 | 89天 |