赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-08-10 | 科隆胜利 | 2 : 1 | 曼海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-03-09 | 曼海姆 | 2 : 2 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2023-10-07 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2023-01-29 | 曼海姆 | 4 : 1 | 科隆胜利 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼海姆胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-24 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-09 | 曼海姆 | 0 : 3 | 慕尼黑1860 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-03 | 曼海姆 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-28 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 曼海姆 | 1 : 2 | 桑德豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 曼海姆 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼海姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 科特布斯 | 1 : 0 | 科隆胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 奥厄 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-22 | SC维尔 | 1 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 16 | 63 | 65 | -2 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 11 | 58 | 53 | 5 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-30 | 斯图加特青年队 | 曼海姆 | 6天 |
德丙 | 2024-12-07 | 曼海姆 | 科特布斯 | 13天 |
德丙 | 2024-12-14 | 德累斯顿 | 曼海姆 | 20天 |
德丙 | 2024-12-21 | 曼海姆 | 比勒菲尔德 | 27天 |
德丙 | 2025-01-18 | 曼海姆 | 因戈尔施塔特 | 55天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 62天 |
德丙 | 2025-02-01 | 曼海姆 | SC维尔 | 69天 |
德丙 | 2025-02-08 | 萨尔布吕肯 | 曼海姆 | 76天 |
德丙 | 2025-02-15 | 曼海姆 | 罗斯托克 | 83天 |
德丙 | 2025-02-22 | 奥斯纳布吕克 | 曼海姆 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-02 | 韦恩威斯巴登 | 科隆胜利 | 7天 |
德丙 | 2024-12-07 | 科隆胜利 | 奥斯纳布吕克 | 13天 |
德丙 | 2024-12-14 | 汉诺威96青年队 | 科隆胜利 | 20天 |
德丙 | 2024-12-21 | 科隆胜利 | 桑德豪森 | 27天 |
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 55天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 62天 |
德丙 | 2025-02-01 | 科隆胜利 | 慕尼黑1860 | 69天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 76天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科隆胜利 | 亚琛 | 83天 |
德丙 | 2025-02-22 | SC维尔 | 科隆胜利 | 90天 |