赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-06 | 卡芬堡 | 1 : 2 | 维兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,维兹胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 维兹 | 1 : 2 | 里德二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-01 | 斯太尔前进 | 1 : 3 | 维兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 维兹 | 1 : 3 | 格来斯多夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 林茨青年队 | 0 : 4 | 维兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 维兹 | 0 : 1 | 古尔腾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | SV威尔登 | 0 : 3 | 维兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 维兹 | 2 : 4 | DSV莱奥本 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 维兹 | 1 : 5 | 达利斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 韦伯多夫圣安那 | 0 : 4 | 维兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 5 : 0 | 维兹 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,维兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-09 | 卡芬堡 | 1 : 1 | 斯特利费宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-11-03 | 第一维也纳 | 2 : 1 | 卡芬堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-10-26 | 卡芬堡 | 0 : 3 | 里德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 维也纳快速青年队 | 1 : 2 | 卡芬堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-05 | 卡芬堡 | 0 : 3 | 阿姆斯特顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 列弗宁 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 卡芬堡 | 2 : 1 | 拉夫尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-09-14 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-09-01 | 卡芬堡 | 2 : 1 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥地利杯 | 2024-08-29 | 禾斯贝治 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | 沃克拉马克 | 维兹 | 99天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 沃克拉马克 | 维兹 | 99天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维兹 | SPG赫塔韦尔斯 | 105天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维兹 | SPG赫塔韦尔斯 | 105天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 特赖巴赫 | 维兹 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 特赖巴赫 | 维兹 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维兹 | 杜斯兰堡 | 119天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维兹 | 杜斯兰堡 | 119天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 瓦勒恩 | 维兹 | 127天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 瓦勒恩 | 维兹 | 127天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-23 | 卡芬堡 | SV霍恩 | 1天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 布雷根茨 | 卡芬堡 | 8天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 卡芬堡 | 阿德米拉 | 15天 |
奥乙 | 2025-02-23 | FAC维也纳 | 卡芬堡 | 92天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 卡芬堡 | 格拉茨风暴青年队 | 99天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡 | 106天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 卡芬堡 | 禾斯贝治 | 113天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 卡芬堡 | 127天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 卡芬堡 | 拉夫尼茨 | 134天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 列弗宁 | 卡芬堡 | 141天 |