赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-28 | 比托姆 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-05-11 | 比托姆 | 4 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2023-10-28 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍吉尼赞卡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-16 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 0 | 别尔斯科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-10 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 0 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-04 | 索斯诺维克 | 1 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰杯 | 2024-10-31 | 乔治罗尼亚 | 3 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 比托姆 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 1 | KS莫摩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-13 | 普拉维 | 0 : 4 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-05 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-28 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-26 | 萨尼克 | 2 : 3 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍吉尼赞卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-16 | 波贡格罗兹克 | 1 : 0 | 比托姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 比托姆 | 1 : 1 | 索斯诺维克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | 埃尔布隆格 | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 比托姆 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 比托姆 | 1 : 3 | KS莫摩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-20 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 2 | 比托姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-16 | 比托姆 | 2 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-07 | 卡利什 | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 3 : 1 | 普拉维 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比托姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 49 | 44 | 5 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 56 | 48 | 8 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 霍吉尼赞卡 | 雷索维亚 | 1天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 卢宾扎格勒比B队 | 霍吉尼赞卡 | 100天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 霍吉尼赞卡 | LKS洛迪兹II | 107天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 卡利什 | 霍吉尼赞卡 | 114天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 霍吉尼赞卡 | 胡尼克拉科夫 | 121天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 埃尔布隆格 | 霍吉尼赞卡 | 128天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 霍吉尼赞卡 | 波贡格罗兹克 | 135天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 保德比斯基 | 霍吉尼赞卡 | 142天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | 霍吉尼赞卡 | GKS贝查特 | 149天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 斯威特什切青 | 霍吉尼赞卡 | 156天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 格鲁达兹 | 比托姆 | 2天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 比托姆 | 保德比斯基 | 100天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 别尔斯科 | 比托姆 | 107天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 比托姆 | GKS贝查特 | 114天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 雷索维亚 | 比托姆 | 121天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 比托姆 | 斯威特什切青 | 128天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 卢宾扎格勒比B队 | 比托姆 | 135天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | LKS洛迪兹II | 比托姆 | 149天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 比托姆 | 普拉维 | 156天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | 卡利什 | 比托姆 | 163天 |