赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱斯特城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 1 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 莱斯特城 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 1 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-03-09 | 莱斯特城 | 0 : 1 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-28 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 布伦特福德 | 4 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 阿森纳 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-02-01 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-26 | 莱斯特城 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-18 | 富勒姆 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 水晶宫 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 1 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-03-09 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-28 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 布伦特福德 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 阿森纳 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 莱斯特城 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-02-01 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-01-26 | 莱斯特城 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 水晶宫 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2025-03-14 | 皇家社会 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-03-10 | 阿森纳 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-03-07 | 曼联 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-03 | 富勒姆 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-27 | 伊普斯维奇 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-02-22 | 曼联 | 2 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-02-17 | 曼联 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-02-02 | 水晶宫 | 2 : 0 | 曼联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 1 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-03-14 | 皇家社会 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-03-10 | 阿森纳 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-03-07 | 曼联 | 0 : 0 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-03 | 富勒姆 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-27 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 曼联 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-17 | 曼联 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 莱斯特城 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-02 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 22 | 51 | 68 | -17 | 18 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-03 | 曼城 | 莱斯特城 | 17天 |
英超 | 2025-04-08 | 莱斯特城 | 纽卡斯尔联 | 22天 |
英超 | 2025-04-12 | 布莱顿 | 莱斯特城 | 27天 |
英超 | 2025-04-20 | 莱斯特城 | 利物浦 | 35天 |
英超 | 2025-04-26 | 狼队 | 莱斯特城 | 41天 |
英超 | 2025-05-03 | 莱斯特城 | 南安普顿 | 47天 |
英超 | 2025-05-10 | 诺丁汉森林 | 莱斯特城 | 54天 |
英超 | 2025-05-18 | 莱斯特城 | 伊普斯维奇 | 62天 |
英超 | 2025-05-25 | 伯恩茅斯 | 莱斯特城 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 16天 |
英超 | 2025-04-06 | 曼联 | 曼城 | 21天 |
欧联 | 2025-04-11 | 里昂 | 曼联 | 25天 |
英超 | 2025-04-13 | 纽卡斯尔联 | 曼联 | 28天 |
欧联 | 2025-04-18 | 曼联 | 里昂 | 32天 |
英超 | 2025-04-20 | 曼联 | 狼队 | 35天 |
英超 | 2025-04-27 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 42天 |
英超 | 2025-05-03 | 布伦特福德 | 曼联 | 47天 |
英超 | 2025-05-10 | 曼联 | 西汉姆联 | 54天 |
英超 | 2025-05-18 | 切尔西 | 曼联 | 62天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
惊艳对决!世界杯前瞻:圣吉联合足球俱乐部真实实力揭秘世界杯即将到来,各国球队都在为这个激动人心的赛事做着最后的准备。而在这个备受瞩目的赛事之前,我们不得不提到一支备受关注的球队——圣吉联合足球俱乐部。这支俱乐部在过去的几年里崭露头角,以强大的实力和出色的表现引起了全球足球迷的关注。实力超群的圣吉联合圣吉联合足球俱乐部成立于2010年,是一支来自南美洲的球队。
2023-11-14 18:40:47
爆笑看点!热刺1-4切尔西全场录像精彩回放本场比赛可谓是让人捧腹大笑的一场盛宴!热刺和切尔西的对决,一方面是两支英超劲旅的较量,另一方面却也是一出搞笑喜剧的上演。让我们一起来看看这场比赛中的爆笑看点!托雷斯的“绝活”在比赛刚开始的几分钟,切尔西的托雷斯就展示了他的“绝活”。在禁区内接到队友传球后,他以一种匪夷所思的方式将球踢向了自己的脸部,然后球弹出了底线。
2023-11-14 18:38:18
神级大战!曼城战平切尔西,4比4战成平局曼城与切尔西的对决堪称本赛季最为激烈、最为精彩的一场比赛。两支豪门球队在本场比赛中展现了出色的实力和斗志,最终以4比4的平局收场,让全球球迷为之沸腾。上半场:进球如雨比赛一开始,曼城就展现出了强大的攻势,他们在第10分钟就由斯特林打破僵局,取得了领先。然而,切尔西并没有被击倒,他们在第20分钟由阿扎尔扳平比分。随后的比赛中,双方展开了激烈的对攻,进球如雨。
2023-11-14 18:35:53
惊险!英超联赛最新积分榜亚平欧洲五大联赛英超联赛一直以来都是欧洲五大联赛中最具竞争力和观赏性的联赛之一。本赛季的英超联赛也不例外,各支球队在积分榜上展开了一场场惊险的争夺战。目前,英超联赛的积分榜上,领头羊的位置一直在发生剧烈的变化。曼城、利物浦、切尔西等传统豪门球队一直在争夺着榜首的位置。每一轮比赛都充满了悬念和惊喜。曼城队作为上赛季的冠军,一直被视为本赛季的夺冠热门之一。
2023-11-14 18:35:52
国际足坛最火热对决!切尔西连进4球与曼城激战在国际足坛最火热的对决中,切尔西与曼城展开了一场激动人心的比赛。双方在比赛中展现出了顶级球队的实力和技巧,最终切尔西凭借着连进4球的表现,与曼城展开了一场激战。切尔西的连进4球震撼全场比赛开始后,切尔西展现出了强大的攻击力。他们在前场展开了猛烈的进攻,不断给曼城的防线制造威胁。
2023-11-14 18:24:36
2026年世界杯即将开幕,圣吉联合足球俱乐部的实力如何,让我们探寻一下!2026年世界杯即将拉开帷幕,各大足球俱乐部纷纷备战,其中圣吉联合足球俱乐部备受瞩目。作为一支实力强劲的球队,他们在最近几年取得了一系列令人瞩目的成绩,成为了世界足坛的一颗新星。圣吉联合足球俱乐部成立于2005年,是一支来自南美洲的球队。
2023-11-14 18:21:52