赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 切尔西 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-04-21 | 切尔西 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-02-18 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-11-13 | 曼城 | 4 : 4 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2023-05-21 | 切尔西 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-01-06 | 曼城 | 1 : 0 | 切尔西 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,曼彻斯特城胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-04-21 | 切尔西 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-02-18 | 切尔西 | 1 : 0 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-11-13 | 曼城 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-05-21 | 切尔西 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-01-06 | 曼城 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 切尔西 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-04-21 | 切尔西 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-02-18 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-05-21 | 切尔西 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-04-21 | 切尔西 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-02-18 | 切尔西 | 1 : 0 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-05-21 | 切尔西 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 切尔西 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-01-23 | 曼城 | 2 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2025-01-20 | 曼城 | 6 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 索尔福德市 | 0 : 8 | 曼城 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-29 | 曼城 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 曼城 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 曼城 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-20 | 曼城 | 3 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 索尔福德市 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-29 | 曼城 | 1 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 曼城 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 切尔西 | 1 : 3 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-21 | 狼队 | 1 : 3 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-01-15 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-21 | 狼队 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-31 | 切尔西 | 0 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 4 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | 曼城 | 布鲁日 | 3天 |
英超 | 2025-02-03 | 阿森纳 | 曼城 | 7天 |
英超 | 2025-02-15 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 20天 |
英超 | 2025-02-24 | 曼城 | 利物浦 | 28天 |
英超 | 2025-02-27 | 热刺 | 曼城 | 31天 |
英超 | 2025-03-08 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 40天 |
英超 | 2025-03-15 | 曼城 | 布莱顿 | 47天 |
英超 | 2025-04-02 | 曼城 | 莱斯特城 | 65天 |
英超 | 2025-04-05 | 曼联 | 曼城 | 68天 |
英超 | 2025-04-12 | 曼城 | 水晶宫 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 8天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 27天 |
英超 | 2025-02-26 | 切尔西 | 南安普顿 | 30天 |
英超 | 2025-03-09 | 切尔西 | 莱斯特城 | 42天 |
英超 | 2025-03-15 | 阿森纳 | 切尔西 | 47天 |
英超 | 2025-04-02 | 切尔西 | 热刺 | 65天 |
英超 | 2025-04-05 | 布伦特福德 | 切尔西 | 68天 |
英超 | 2025-04-12 | 切尔西 | 伊普斯维奇 | 75天 |
英超 | 2025-04-19 | 富勒姆 | 切尔西 | 82天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特城 | 1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
切尔西 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
惊艳对决!世界杯前瞻:圣吉联合足球俱乐部真实实力揭秘世界杯即将到来,各国球队都在为这个激动人心的赛事做着最后的准备。而在这个备受瞩目的赛事之前,我们不得不提到一支备受关注的球队——圣吉联合足球俱乐部。这支俱乐部在过去的几年里崭露头角,以强大的实力和出色的表现引起了全球足球迷的关注。实力超群的圣吉联合圣吉联合足球俱乐部成立于2010年,是一支来自南美洲的球队。
2023-11-14 18:40:47
爆笑看点!热刺1-4切尔西全场录像精彩回放本场比赛可谓是让人捧腹大笑的一场盛宴!热刺和切尔西的对决,一方面是两支英超劲旅的较量,另一方面却也是一出搞笑喜剧的上演。让我们一起来看看这场比赛中的爆笑看点!托雷斯的“绝活”在比赛刚开始的几分钟,切尔西的托雷斯就展示了他的“绝活”。在禁区内接到队友传球后,他以一种匪夷所思的方式将球踢向了自己的脸部,然后球弹出了底线。
2023-11-14 18:38:18
神级大战!曼城战平切尔西,4比4战成平局曼城与切尔西的对决堪称本赛季最为激烈、最为精彩的一场比赛。两支豪门球队在本场比赛中展现了出色的实力和斗志,最终以4比4的平局收场,让全球球迷为之沸腾。上半场:进球如雨比赛一开始,曼城就展现出了强大的攻势,他们在第10分钟就由斯特林打破僵局,取得了领先。然而,切尔西并没有被击倒,他们在第20分钟由阿扎尔扳平比分。随后的比赛中,双方展开了激烈的对攻,进球如雨。
2023-11-14 18:35:53
惊险!英超联赛最新积分榜亚平欧洲五大联赛英超联赛一直以来都是欧洲五大联赛中最具竞争力和观赏性的联赛之一。本赛季的英超联赛也不例外,各支球队在积分榜上展开了一场场惊险的争夺战。目前,英超联赛的积分榜上,领头羊的位置一直在发生剧烈的变化。曼城、利物浦、切尔西等传统豪门球队一直在争夺着榜首的位置。每一轮比赛都充满了悬念和惊喜。曼城队作为上赛季的冠军,一直被视为本赛季的夺冠热门之一。
2023-11-14 18:35:52
国际足坛最火热对决!切尔西连进4球与曼城激战在国际足坛最火热的对决中,切尔西与曼城展开了一场激动人心的比赛。双方在比赛中展现出了顶级球队的实力和技巧,最终切尔西凭借着连进4球的表现,与曼城展开了一场激战。切尔西的连进4球震撼全场比赛开始后,切尔西展现出了强大的攻击力。他们在前场展开了猛烈的进攻,不断给曼城的防线制造威胁。
2023-11-14 18:24:36
2026年世界杯即将开幕,圣吉联合足球俱乐部的实力如何,让我们探寻一下!2026年世界杯即将拉开帷幕,各大足球俱乐部纷纷备战,其中圣吉联合足球俱乐部备受瞩目。作为一支实力强劲的球队,他们在最近几年取得了一系列令人瞩目的成绩,成为了世界足坛的一颗新星。圣吉联合足球俱乐部成立于2005年,是一支来自南美洲的球队。
2023-11-14 18:21:52