赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-08-17 | 拜仁 | 4 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌尔姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 拜仁 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 3天 |
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 11天 |
德乙 | 2024-12-08 | 汉诺威96 | 乌尔姆 | 18天 |
德乙 | 2024-12-15 | 乌尔姆 | 汉堡 | 25天 |
德乙 | 2024-12-22 | 普鲁士明斯特 | 乌尔姆 | 32天 |
德乙 | 2025-01-19 | 凯泽斯劳滕 | 乌尔姆 | 60天 |
德乙 | 2025-01-26 | 乌尔姆 | 雷根斯堡 | 67天 |
德乙 | 2025-02-02 | 杜塞尔多夫 | 乌尔姆 | 74天 |
德乙 | 2025-02-09 | 乌尔姆 | 帕德博恩 | 81天 |
德乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 乌尔姆 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 拜仁 | 巴黎圣日耳曼 | 6天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 10天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 20天 |
德甲 | 2024-12-14 | 美因茨 | 拜仁 | 24天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 30天 |
德甲 | 2025-01-12 | 门兴 | 拜仁 | 52天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 56天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 59天 |