当前位置: 首页 > 足球直播 > 拉脱甲直播JDFS艾尔贝茨VS瓦尔麦斯B队直播

拉脱甲 07-20 22:00 JDFS艾尔贝茨 VS 瓦尔麦斯B队

JDFS艾尔贝茨 JDFS艾尔贝茨
集锦|回放
07-20 22:00
瓦尔麦斯B队 瓦尔麦斯B队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    拉脱甲 2024-11-02 JDFS艾尔贝茨 0 : 2 瓦尔麦斯B队 -2 2
    拉脱甲 2024-07-20 瓦尔麦斯B队 2 : 3 JDFS艾尔贝茨 -1 5
    拉脱甲 2023-10-08 JDFS艾尔贝茨 3 : 2 瓦尔麦斯B队 1 5
    拉脱甲 2023-06-04 瓦尔麦斯B队 1 : 5 JDFS艾尔贝茨 -4 6

    两队近 4 场交锋,JDFS艾尔贝茨3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    JDFS艾尔贝茨 JDFS艾尔贝茨
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    拉脱甲 2024-11-10 JDFS艾尔贝茨 2 : 3 奥莱纳 -1 5
    拉脱甲 2024-11-02 JDFS艾尔贝茨 0 : 2 瓦尔麦斯B队 -2 2
    拉脱甲 2024-10-26 文茨皮尔斯 0 : 2 JDFS艾尔贝茨 -2 2
    拉脱甲 2024-10-20 图库姆斯B队 1 : 4 JDFS艾尔贝茨 -3 5
    拉脱甲 2024-10-06 列加斯B队 0 : 3 JDFS艾尔贝茨 -3 3
    拉脱甲 2024-09-28 JDFS艾尔贝茨 2 : 0 萨尔杜斯里文 2 2
    拉脱甲 2024-09-21 JDFS艾尔贝茨 7 : 0 涅日克内 7 7
    拉脱甲 2024-09-14 斯坎斯特 1 : 0 JDFS艾尔贝茨 1 1
    拉脱甲 2024-08-30 里加FCB队 0 : 2 JDFS艾尔贝茨 -2 2
    拉脱甲 2024-08-24 JDFS艾尔贝茨 0 : 1 超级星 -1 1

    两队近 10 场交锋,JDFS艾尔贝茨6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    瓦尔麦斯B队 瓦尔麦斯B队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    拉脱甲 2024-11-10 萨尔杜斯里文 0 : 0 瓦尔麦斯B队 0 0
    拉脱甲 2024-11-02 JDFS艾尔贝茨 0 : 2 瓦尔麦斯B队 -2 2
    拉脱甲 2024-10-27 斯坎斯特 3 : 2 瓦尔麦斯B队 1 5
    拉脱甲 2024-10-18 里加FCB队 2 : 2 瓦尔麦斯B队 0 4
    拉脱甲 2024-10-05 瓦尔麦斯B队 1 : 4 超级星 -3 5
    拉脱甲 2024-09-29 奥格雷联合 0 : 3 瓦尔麦斯B队 -3 3
    拉脱甲 2024-09-22 瓦尔麦斯B队 1 : 2 玛路普 -1 3
    拉脱甲 2024-09-14 斯米尔泰 0 : 2 瓦尔麦斯B队 -2 2
    拉脱甲 2024-09-01 瓦尔麦斯B队 0 : 0 奥莱纳 0 0
    拉脱甲 2024-08-23 涅日克内 0 : 2 瓦尔麦斯B队 -2 2

    两队近 10 场交锋,瓦尔麦斯B队4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • JDFS艾尔贝茨 JDFS艾尔贝茨[拉脱甲排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 13 5 60 36 24 4 50%
    • 瓦尔麦斯B队 瓦尔麦斯B队[拉脱甲排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 7 12 30 40 -10 10 27%

    近期赛程

    • JDFS艾尔贝茨 JDFS艾尔贝茨

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      拉脱超 2024-11-23 JDFS艾尔贝茨 格洛比纳 1天
    • 瓦尔麦斯B队 瓦尔麦斯B队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!