赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2024-10-12 | 德罗赫达联 | 0 : 0 | 沃特福德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-07-27 | 沃特福德联 | 0 : 2 | 德罗赫达联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2024-05-24 | 德罗赫达联 | 2 : 4 | 沃特福德联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
爱超 | 2024-02-24 | 沃特福德联 | 4 : 1 | 德罗赫达联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,沃特福德联队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2024-11-02 | 沃特福德联 | 1 : 2 | 沙姆洛克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2024-10-26 | 波希米亚人 | 1 : 1 | 沃特福德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2024-10-19 | 沃特福德联 | 1 : | 舒尔本 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2024-10-12 | 德罗赫达联 | 0 : 0 | 沃特福德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-09-28 | 戈尔韦联 | 2 : 1 | 沃特福德联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2024-09-21 | 沃特福德联 | 0 : 3 | 圣帕特里克竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2024-09-14 | 邓多克 | 1 : 2 | 沃特福德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2024-09-01 | 沃特福德联 | 0 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2024-08-24 | 德里城 | 1 : 0 | 沃特福德联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱足杯 | 2024-08-17 | 阿斯隆城 | 1 : 1 | 沃特福德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德联队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2024-11-16 | 德罗赫达联 | 3 : 1 | 布雷流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱足杯 | 2024-11-10 | 德里城 | 0 : 2 | 德罗赫达联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2024-11-02 | 邓多克 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-10-26 | 德罗赫达联 | 1 : 2 | 舒尔本 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2024-10-19 | 沙姆洛克 | 1 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2024-10-12 | 德罗赫达联 | 0 : 0 | 沃特福德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱足杯 | 2024-10-06 | 韦克斯福德 | 2 : 3 | 德罗赫达联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱超 | 2024-09-28 | 德里城 | 1 : 2 | 德罗赫达联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2024-09-24 | 戈尔韦联 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-09-21 | 德罗赫达联 | 1 : 0 | 波希米亚人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,德罗赫达联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 17 | 43 | 47 | -4 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 15 | 40 | 54 | -14 | 7 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|